Kina | - | Belgija | 81 | : | 55 | |||
Sjedinjene Američke Države | - | Bosna i Hercegovina | 121 | : | 59 | |||
Portoriko | - | Južna Koreja | 92 | : | 73 |
K | BOD. | Koševa | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjedinjene Američke Države | 5 | 10 | 536:305 | 231 | ||
2 | Kina | 5 | 9 | 444:287 | 157 | ||
3 | Belgija | 5 | 8 | 364:349 | 15 | ||
4 | Portoriko | 5 | 7 | 341:400 | -59 | ||
5 | Južna Koreja | 5 | 6 | 346:494 | -148 | ||
6 | Bosna i Hercegovina | 5 | 5 | 289:485 | -196 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
Kraj sezone