Bosna i Hercegovina | - | Portoriko | _ | : | _ | |
Južna Koreja | - | Kina | _ | : | _ | |
Sjedinjene Američke Države | - | Belgija | _ | : | _ |
K | BOD. | Koševa | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjedinjene Američke Države | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Južna Koreja | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Portoriko | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Kina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Belgija | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Kina | - | Bosna i Hercegovina | _ | : | _ | |
Portoriko | - | Sjedinjene Američke Države | _ | : | _ | |
Belgija | - | Južna Koreja | _ | : | _ |