Bosna i Hercegovina | - | Portoriko | 58 | : | 82 | |
Južna Koreja | - | Kina | 44 | : | 107 | |
Sjedinjene Američke Države | - | Belgija | 87 | : | 72 |
K | BOD. | Koševa | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 1 | 2 | 107:44 | 63 | |
2 | Portoriko | 1 | 2 | 82:58 | 24 | |
3 | Sjedinjene Američke Države | 1 | 2 | 87:72 | 15 | |
4 | Belgija | 1 | 1 | 72:87 | -15 | |
5 | Bosna i Hercegovina | 1 | 1 | 58:82 | -24 | |
6 | Južna Koreja | 1 | 1 | 44:107 | -63 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Kina | - | Bosna i Hercegovina | 98 | : | 51 | |
Portoriko | - | Sjedinjene Američke Države | 42 | : | 106 | |
Belgija | - | Južna Koreja | 84 | : | 61 |