Latvija | - | Slovačka | 2 | : | 2 | |||
Grčka | - | Lihtenštajn | 2 | : | 0 | |||
Litvanija | - | Bosna i Hercegovina | 0 | : | 1 |
K | BOD. | Golova | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna i Hercegovina | 10 | 25 | 30:6 | 24 | ||
2 | Grčka | 10 | 25 | 12:4 | 8 | ||
3 | Slovačka | 10 | 13 | 11:10 | 1 | ||
4 | Litvanija | 10 | 11 | 9:11 | -2 | ||
5 | Latvija | 10 | 8 | 10:20 | -10 | ||
6 | Lihtenštajn | 10 | 2 | 4:25 | -21 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
Kraj sezone