| SAŠK Napredak | - | Goražde | 3 | : | 0 | |||
| Vitez | - | Slaven | 4 | : | 1 | |||
| Bosna | - | Krajišnik | 6 | : | 2 | |||
| Omladinac | - | Žepče | 5 | : | 3 | |||
| Jedinstvo | - | Orašje | 3 | : | 1 | |||
| GOŠK | - | Rudar | 1 | : | 0 | |||
| Budućnost | - | Igman | 3 | : | 0 |
| K | BOD. | Golova | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost | 28 | 62 | 50:19 | 31 | ||
| 2 | Orašje | 28 | 48 | 45:34 | 11 | ||
| 3 | Rudar | 28 | 47 | 40:29 | 11 | ||
| 4 | Iskra | 28 | 45 | 47:26 | 21 | ||
| 5 | SAŠK Napredak | 28 | 42 | 44:40 | 4 | ||
| 6 | Bosna | 28 | 41 | 47:41 | 6 | ||
| 7 | GOŠK | 28 | 40 | 35:30 | 5 | ||
| 8 | Igman | 28 | 40 | 40:38 | 2 | ||
| 9 | Slaven | 28 | 40 | 32:40 | -8 | ||
| 10 | Krajišnik | 28 | 40 | 37:48 | -11 | ||
| 11 | Omladinac | 28 | 38 | 37:48 | -11 | ||
| 12 | Goražde | 28 | 37 | 27:38 | -11 | ||
| 13 | Jedinstvo | 28 | 37 | 33:47 | -14 | ||
| 14 | Vitez | 28 | 36 | 36:39 | -3 | ||
| 15 | Žepče | 28 | 13 | 21:54 | -33 | ||
| 16 | Posušje | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
Kraj sezone