SAŠK Napredak | - | Iskra | 2 | : | 1 | |||
Bosna | - | Jedinstvo | 5 | : | 1 | |||
Troglav | - | Omladinac | 2 | : | 1 | |||
Čapljina | - | Žepče | 2 | : | 1 | |||
Krajina | - | Budućnost | 2 | : | 0 | |||
Bratstvo | - | GOŠK | 1 | : | 1 | |||
Ozren | - | Rudar | 1 | : | 2 | |||
Vitez | - | Olimpik | 4 | : | 1 |
K | Bod. | Golova | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpik | 30 | 60 | 42:23 | 19 | ||
2 | Rudar | 30 | 53 | 43:23 | 20 | ||
3 | Bosna | 30 | 49 | 47:26 | 21 | ||
4 | Jedinstvo | 30 | 49 | 46:40 | 6 | ||
5 | Budućnost | 30 | 49 | 43:37 | 6 | ||
6 | GOŠK | 30 | 46 | 42:36 | 6 | ||
7 | Iskra | 30 | 46 | 45:43 | 2 | ||
8 | Omladinac | 30 | 44 | 38:36 | 2 | ||
9 | Žepče | 30 | 43 | 42:32 | 10 | ||
10 | Vitez | 29 | 43 | 33:43 | -10 | ||
11 | SAŠK Napredak | 29 | 42 | 37:34 | 3 | ||
12 | Čapljina | 30 | 39 | 35:55 | -20 | ||
13 | Bratstvo | 30 | 38 | 27:31 | -4 | ||
14 | Troglav | 30 | 38 | 36:52 | -16 | ||
15 | Krajina | 30 | 37 | 34:46 | -12 | ||
16 | Ozren | 30 | 15 | 21:54 | -33 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
Kraj sezone