| %13.%05. %16:%Maj | Posušje | - | Slavija | 4 | : | 1 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Budućnost | - | Sarajevo | 3 | : | 3 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Široki Brijeg | - | Žepče | 0 | : | 2 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Travnik | - | Radnik (B) | 3 | : | 2 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Modriča | - | Zrinjski | 3 | : | 0 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Čelik | - | Leotar | 3 | : | 1 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Sloboda | - | Jedinstvo | 2 | : | 1 | ||
| %13.%05. %16:%Maj | Željezničar | - | Orašje | 2 | : | 1 |
| K | Bod. | Golova | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Široki Brijeg | 30 | 63 | 38:19 | 19 | ||
| 2 | Sarajevo | 30 | 60 | 57:26 | 31 | ||
| 3 | Zrinjski | 30 | 54 | 47:29 | 18 | ||
| 4 | Modriča | 30 | 53 | 53:30 | 23 | ||
| 5 | Slavija | 30 | 41 | 41:47 | -6 | ||
| 6 | Željezničar | 30 | 40 | 38:33 | 5 | ||
| 7 | Jedinstvo | 30 | 40 | 38:41 | -3 | ||
| 8 | Žepče | 30 | 40 | 29:40 | -11 | ||
| 9 | Leotar | 30 | 39 | 43:48 | -5 | ||
| 10 | Posušje | 30 | 39 | 38:46 | -8 | ||
| 11 | Sloboda | 30 | 39 | 31:40 | -9 | ||
| 12 | Orašje | 30 | 38 | 51:51 | 0 | ||
| 13 | Radnik (B) | 30 | 38 | 37:52 | -15 | ||
| 14 | Čelik | 30 | 35 | 33:45 | -12 | ||
| 15 | Travnik | 30 | 34 | 33:41 | -8 | ||
| 16 | Budućnost | 30 | 33 | 29:48 | -19 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
Kraj sezone