Bosna i Hercegovina | - | Finska | 3 | : | 2 | |
Rumunija | - | Crna Gora | 0 | : | 3 |
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna i Hercegovina | 4 | 8 | 6:4 | 2 | |
2 | Crna Gora | 4 | 7 | 6:3 | 3 | |
3 | Finska | 4 | 4 | 5:5 | 0 | |
4 | Rumunija | 4 | 3 | 1:6 | -5 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Bosna i Hercegovina | - | Crna Gora | _ | : | _ | |
Finska | - | Rumunija | _ | : | _ |