Kvalifikacije za EP 2024 (Grupa J)

2. Kolo - 26.03.2023 do 26.03.2023
26.03.2023 18:00  Lihtenštajn - Island  0 : 7
26.03.2023 20:45  Slovačka - Bosna i Hercegovina  2 : 0
26.03.2023 20:45  Luksemburg - Portugal  0 : 6
Tabela - 2. Kolo
    K BOD.   Golova    R
Portugal  6   10:0    10
Slovačka  4   2:0    2
Island  3   7:3    4
Bosna i Hercegovina  3   3:2    1
Luksemburg  1   0:6    -6
Lihtenštajn  0   0:11    -11

(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT

3. Kolo - 17.06.2023 do 17.06.2023
17.06.2023 15:00  Luksemburg - Lihtenštajn  2 : 0
17.06.2023 20:45  Island - Slovačka  1 : 2
17.06.2023 20:45  Portugal - Bosna i Hercegovina  3 : 0