Kvalifikacije za EP 2024 (Grupa J)

1. Kolo - 23.03.2023 do 23.03.2023
23.03.2023 20:45  Slovačka - Luksemburg  0 : 0
23.03.2023 20:45  Portugal - Lihtenštajn  4 : 0
23.03.2023 20:45  Bosna i Hercegovina - Island  3 : 0
2. Kolo - 26.03.2023 do 26.03.2023
26.03.2023 18:00  Lihtenštajn - Island  0 : 7
26.03.2023 20:45  Slovačka - Bosna i Hercegovina  2 : 0
26.03.2023 20:45  Luksemburg - Portugal  0 : 6
3. Kolo - 17.06.2023 do 17.06.2023
17.06.2023 15:00  Luksemburg - Lihtenštajn  2 : 0
17.06.2023 20:45  Island - Slovačka  1 : 2
17.06.2023 20:45  Portugal - Bosna i Hercegovina  3 : 0
4. Kolo - 20.06.2023 do 20.06.2023
20.06.2023 20:45  Island - Portugal  0 : 1
20.06.2023 20:45  Lihtenštajn - Slovačka  0 : 1
20.06.2023 20:45  Bosna i Hercegovina - Luksemburg  0 : 2
5. Kolo - 08.09.2023 do 08.09.2023
08.09.2023 20:45  Luksemburg - Island  3 : 1
08.09.2023 20:45  Slovačka - Portugal  0 : 1
08.09.2023 20:45  Bosna i Hercegovina - Lihtenštajn  2 : 1
6. Kolo - 11.09.2023 do 11.09.2023
11.09.2023 20:45  Portugal - Luksemburg  9 : 0
11.09.2023 20:45  Slovačka - Lihtenštajn  3 : 0
11.09.2023 20:45  Island - Bosna i Hercegovina  1 : 0
7. Kolo - 13.10.2023 do 13.10.2023
13.10.2023 20:45  Lihtenštajn - Bosna i Hercegovina  _ : _
13.10.2023 20:45  Portugal - Slovačka  _ : _
13.10.2023 20:45  Island - Luksemburg  _ : _
8. Kolo - 16.10.2023 do 16.10.2023
16.10.2023 20:45  Island - Lihtenštajn  _ : _
16.10.2023 20:45  Luksemburg - Slovačka  _ : _
16.10.2023 20:45  Bosna i Hercegovina - Portugal  _ : _
9. Kolo - 16.11.2023 do 16.11.2023
16.11.2023 20:45  Luksemburg - Bosna i Hercegovina  _ : _
16.11.2023 20:45  Slovačka - Island  _ : _
16.11.2023 20:45  Lihtenštajn - Portugal  _ : _
10. Kolo - 19.11.2023 do 19.11.2023
19.11.2023 20:45  Lihtenštajn - Luksemburg  _ : _
19.11.2023 20:45  Portugal - Island  _ : _
19.11.2023 20:45  Bosna i Hercegovina - Slovačka  _ : _
Tabela
    K BOD.   Golova    R
Portugal  18   24:0    24
Slovačka  13   8:2    6
Luksemburg  10   7:16    -9
Island  6   10:9    1
Bosna i Hercegovina  6   5:9    -4
Lihtenštajn  0   1:19    -18