18.11.2019 20:45 | Grčka | - | Finska | 2 | : | 1 |
18.11.2019 20:45 | Italija | - | Armenija | 9 | : | 1 |
18.11.2019 20:45 | Lihtenštajn | - | Bosna i Hercegovina | 0 | : | 3 |
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italija | 10 | 30 | 37:4 | 33 | |
2 | Finska | 10 | 18 | 16:10 | 6 | |
3 | Grčka | 10 | 14 | 12:14 | -2 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 10 | 13 | 20:17 | 3 | |
5 | Armenija | 10 | 10 | 14:25 | -11 | |
6 | Lihtenštajn | 10 | 2 | 2:31 | -29 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Kraj sezone