03.06.2011 | Rumunija | - | Bosna i Hercegovina | 3 | : | 0 |
03.06.2011 | Bjelorusija | - | Francuska | 1 | : | 1 |
Ne igra: Albanija Luksemburg
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francuska | 6 | 13 | 9:2 | 7 | |
2 | Bjelorusija | 6 | 9 | 4:2 | 2 | |
3 | Rumunija | 6 | 8 | 8:6 | 2 | |
4 | Albanija | 5 | 8 | 4:4 | 0 | |
5 | Bosna i Hercegovina | 5 | 7 | 6:7 | -1 | |
6 | Luksemburg | 6 | 1 | 1:11 | -10 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
07.06.2011 | Bjelorusija | - | Luksemburg | 2 | : | 0 |
07.06.2011 | Bosna i Hercegovina | - | Albanija | 2 | : | 0 |
Ne igra: Francuska Rumunija