11.10.2011 | Francuska | - | Bosna i Hercegovina | 1 | : | 1 |
11.10.2011 | Albanija | - | Rumunija | 1 | : | 1 |
Ne igra: Bjelorusija Luksemburg
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francuska | 10 | 21 | 15:4 | 11 | |
2 | Bosna i Hercegovina | 10 | 20 | 17:8 | 9 | |
3 | Rumunija | 10 | 14 | 13:9 | 4 | |
4 | Bjelorusija | 10 | 13 | 8:7 | 1 | |
5 | Albanija | 10 | 9 | 7:14 | -7 | |
6 | Luksemburg | 10 | 4 | 3:21 | -18 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Kraj sezone