Danska | - | Norveška | 1 | : | 0 | |
Rumunija | - | Bosna i Hercegovina | 2 | : | 0 |
Ne igra: Luksemburg
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danska | 5 | 10 | 10:6 | 4 | |
2 | Norveška | 5 | 10 | 7:3 | 4 | |
3 | Rumunija | 5 | 9 | 14:6 | 8 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 5 | 6 | 4:7 | -3 | |
5 | Luksemburg | 4 | 0 | 0:13 | -13 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Norveška | - | Rumunija | 1 | : | 1 | |
Luksemburg | - | Danska | 0 | : | 2 |
Ne igra: Bosna i Hercegovina