Danska | - | Bosna i Hercegovina | 0 | : | 2 | |
Luksemburg | - | Norveška | 0 | : | 2 |
Ne igra: Rumunija
K | BOD. | Golova | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška | 4 | 10 | 7:2 | 5 | |
2 | Danska | 4 | 7 | 9:6 | 3 | |
3 | Rumunija | 4 | 6 | 12:6 | 6 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 4 | 6 | 4:5 | -1 | |
5 | Luksemburg | 4 | 0 | 0:13 | -13 |
(c) SPORT.BECKA-RAJA.AT
Danska | - | Norveška | 1 | : | 0 | |
Rumunija | - | Bosna i Hercegovina | 2 | : | 0 |
Ne igra: Luksemburg