| Škotska | - | Bosna i Hercegovina | 1 | : | 0 |
Ne igra: Češka Litvanija Estonija Farska ostrva
| K | BOD. | Golova | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Češka | 9 | 27 | 24:5 | 19 | ||
| 2 | Škotska | 9 | 15 | 12:10 | 2 | ||
| 3 | Estonija | 9 | 11 | 14:13 | 1 | ||
| 4 | Litvanija | 9 | 11 | 8:13 | -5 | ||
| 5 | Bosna i Hercegovina | 9 | 8 | 10:16 | -6 | ||
| 6 | Farska ostrva | 9 | 3 | 4:15 | -11 |
Napomena: Tabela bez ranijih utakmica!
| Škotska | - | Litvanija | 3 | : | 0 | |||
| Estonija | - | Bosna i Hercegovina | 1 | : | 4 | |||
| Češka | - | Farska ostrva | 2 | : | 0 |