tipp3 Bundesliga 2008/2009

1. Kolo - 08.07.2008 do 09.07.2008
%2008  Sturm - Rapid  3 : 1
%2008  Salzburg - Mattersburg  6 : 0
%2008  Austria - Kärnten  1 : 1
%2008  Ried - Altach  3 : 0
%2008  Kapfenberg - LASK  0 : 1

2. Kolo - 12.07.2008 do 13.07.2008
%2008  Altach - LASK  1 : 3
%2008  Kärnten - Sturm  0 : 2
%2008  Rapid - Salzburg  2 : 2
%2008  Mattersburg - Ried  2 : 1
%2008  Kapfenberg - Austria  2 : 2

3. Kolo - 18.07.2008 do 19.07.2008
%2008  Ried - Kapfenberg  2 : 1
%2008  Salzburg - Altach  3 : 0
%2008  LASK - Austria  0 : 1
%2008  Sturm - Mattersburg  3 : 0
%2008  Rapid - Kärnten  1 : 0

4. Kolo - 26.07.2008 do 27.07.2008
%2008  Altach - Sturm  1 : 0
%2008  Austria - Ried  3 : 1
%2008  LASK - Kärnten  3 : 2
%2008  Mattersburg - Rapid  0 : 1
%2008  Kapfenberg - Salzburg  1 : 1

5. Kolo - 02.08.2008 do 02.08.2008
%2008  Salzburg - LASK  1 : 0
%2008  Sturm - Austria  0 : 0
%2008  Rapid - Kapfenberg  3 : 1
%2008  Ried - Kärnten  0 : 0
%2008  Mattersburg - Altach  3 : 1

6. Kolo - 09.08.2008 do 09.08.2008
%2008  Altach - Rapid  2 : 7
%2008  Austria - Salzburg  3 : 2
%2008  LASK - Ried  2 : 1
%2008  Kärnten - Mattersburg  2 : 0
%2008  Kapfenberg - Sturm  1 : 3

7. Kolo - 23.08.2008 do 23.08.2008
%2008  Altach - Kärnten  0 : 3
%2008  Salzburg - Ried  2 : 1
%2008  Sturm - LASK  2 : 0
%2008  Rapid - Austria  3 : 0
%2008  Mattersburg - Kapfenberg  2 : 1

8. Kolo - 30.08.2008 do 30.08.2008
%2008  Austria - Mattersburg  2 : 1
%2008  LASK - Rapid  2 : 5
%2008  Kärnten - Salzburg  1 : 0
%2008  Ried - Sturm  4 : 1
%2008  Kapfenberg - Altach  3 : 2

9. Kolo - 20.09.2008 do 20.09.2008
%2008  Altach - Austria  0 : 1
%2008  LASK - Mattersburg  2 : 1
%2008  Kärnten - Kapfenberg  6 : 0
%2008  Sturm - Salzburg  2 : 2
%2008  Rapid - Ried  1 : 1

10. Kolo - 24.09.2008 do 24.09.2008
%2008  Salzburg - Sturm  3 : 1
%2008  Austria - Altach  2 : 1
%2008  Ried - Rapid  1 : 0
%2008  Kapfenberg - Kärnten  0 : 2
%2008  Mattersburg - LASK  1 : 4

11. Kolo - 27.09.2008 do 28.09.2008
%2008  Altach - Ried  0 : 1
%2008  LASK - Kapfenberg  2 : 0
%2008  Kärnten - Austria  0 : 1
%2008  Mattersburg - Salzburg  1 : 2
%2008  Rapid - Sturm  2 : 1

12. Kolo - 04.10.2008 do 04.10.2008
%2008  Salzburg - Rapid  1 : 0
%2008  Austria - Kapfenberg  0 : 0
%2008  LASK - Altach  1 : 3
%2008  Sturm - Kärnten  3 : 0
%2008  Ried - Mattersburg  0 : 0

13. Kolo - 18.10.2008 do 04.11.2008
%2008  Altach - Salzburg  3 : 4
%2008  Austria - LASK  5 : 0
%2008  Kapfenberg - Ried  2 : 0
%2008  Mattersburg - Sturm  5 : 6
%2008  Kärnten - Rapid  3 : 3

14. Kolo - 25.10.2008 do 25.10.2008
%2008  Salzburg - Kapfenberg  7 : 3
%2008  Kärnten - LASK  1 : 0
%2008  Sturm - Altach  6 : 0
%2008  Rapid - Mattersburg  1 : 0
%2008  Ried - Austria  3 : 1

15. Kolo - 31.10.2008 do 02.11.2008
%2008  Kapfenberg - Rapid  0 : 2
%2008  Altach - Mattersburg  2 : 2
%2008  LASK - Salzburg  0 : 2
%2008  Kärnten - Ried  1 : 1
%2008  Austria - Sturm  1 : 3

16. Kolo - 08.11.2008 do 08.11.2008
%2008  Salzburg - Austria  5 : 1
%2008  Sturm - Kapfenberg  2 : 0
%2008  Rapid - Altach  5 : 1
%2008  Ried - LASK  3 : 0
%2008  Mattersburg - Kärnten  0 : 0

17. Kolo - 12.11.2008 do 12.11.2008
%2008  Austria - Rapid  2 : 0
%2008  LASK - Sturm  0 : 3
%2008  Kärnten - Altach  2 : 1
%2008  Ried - Salzburg  2 : 2
%2008  Kapfenberg - Mattersburg  2 : 1

18. Kolo - 15.11.2008 do 15.11.2008
%2008  Altach - Kapfenberg  3 : 0
%2008  Salzburg - Kärnten  4 : 1
%2008  Sturm - Ried  3 : 0
%2008  Rapid - LASK  5 : 0
%2008  Mattersburg - Austria  0 : 0

19. Kolo - 22.11.2008 do 22.11.2008
%2008  Altach - Mattersburg  4 : 1
%2008  Salzburg - Kapfenberg  2 : 5
%2008  Austria - Ried  3 : 1
%2008  LASK - Kärnten  0 : 2
%2008  Sturm - Rapid  2 : 2

20. Kolo - 29.11.2008 do 29.11.2008
%2008  Kärnten - Sturm  4 : 2
%2008  Rapid - Altach  8 : 1
%2008  Ried - LASK  1 : 0
%2008  Kapfenberg - Austria  1 : 2
%2008  Mattersburg - Salzburg  2 : 4

21. Kolo - 06.12.2008 do 06.12.2008
%2008  Altach - Kärnten  2 : 5
%2008  Salzburg - Ried  2 : 0
%2008  Austria - Rapid  2 : 2
%2008  LASK - Sturm  1 : 0
%2008  Kapfenberg - Mattersburg  3 : 1

22. Kolo - 13.12.2008 do 13.12.2008
%2008  Kärnten - Salzburg  2 : 0
%2008  Sturm - Altach  3 : 1
%2008  Rapid - LASK  1 : 1
%2008  Ried - Kapfenberg  3 : 0
%2008  Mattersburg - Austria  0 : 2

23. Kolo - 21.02.2009 do 21.02.2009
%2009  Altach - LASK  1 : 1
%2009  Salzburg - Rapid  2 : 1
%2009  Austria - Sturm  2 : 0
%2009  Kapfenberg - Kärnten  2 : 1
%2009  Mattersburg - Ried  2 : 2

24. Kolo - 28.02.2009 do 28.02.2009
%2009  Altach - Austria  2 : 1
%2009  LASK - Salzburg  0 : 3
%2009  Kärnten - Mattersburg  0 : 0
%2009  Sturm - Kapfenberg  1 : 3
%2009  Rapid - Ried  1 : 0

25. Kolo - 07.03.2009 do 07.03.2009
%2009  Salzburg - Sturm  2 : 1
%2009  Austria - LASK  4 : 0
%2009  Ried - Kärnten  2 : 0
%2009  Kapfenberg - Altach  1 : 1
%2009  Mattersburg - Rapid  0 : 3

26. Kolo - 14.03.2009 do 14.03.2009
%2009  Altach - Salzburg  1 : 2
%2009  LASK - Mattersburg  0 : 0
%2009  Kärnten - Austria  1 : 1
%2009  Sturm - Ried  1 : 1
%2009  Rapid - Kapfenberg  6 : 0

27. Kolo - 21.03.2009 do 21.03.2009
%2009  Austria - Salzburg  1 : 1
%2009  Kärnten - Rapid  1 : 3
%2009  Sturm - Mattersburg  1 : 0
%2009  Ried - Altach  3 : 2
%2009  Kapfenberg - LASK  4 : 1

28. Kolo - 04.04.2009 do 04.04.2009
%2009  Altach - Ried  1 : 1
%2009  Salzburg - Austria  4 : 1
%2009  LASK - Kapfenberg  2 : 2
%2009  Rapid - Kärnten  4 : 2
%2009  Mattersburg - Sturm  0 : 0

29. Kolo - 11.04.2009 do 11.04.2009
%2009  Kärnten - LASK  0 : 1
%2009  Rapid - Sturm  0 : 1
%2009  Ried - Austria  0 : 0
%2009  Kapfenberg - Salzburg  0 : 2
%2009  Mattersburg - Altach  5 : 4

30. Kolo - 18.04.2009 do 18.04.2009
%2009  Altach - Rapid  1 : 1
%2009  Salzburg - Mattersburg  2 : 0
%2009  Austria - Kapfenberg  2 : 1
%2009  LASK - Ried  0 : 3
%2009  Sturm - Kärnten  0 : 0

31. Kolo - 25.04.2009 do 25.04.2009
%2009  Kärnten - Altach  0 : 3
%2009  Sturm - LASK  2 : 0
%2009  Rapid - Austria  3 : 2
%2009  Ried - Salzburg  3 : 0
%2009  Mattersburg - Kapfenberg  3 : 1

32. Kolo - 02.05.2009 do 02.05.2009
%2009  Altach - Sturm  1 : 1
%2009  Salzburg - Kärnten  6 : 0
%2009  Austria - Mattersburg  0 : 0
%2009  LASK - Rapid  0 : 2
%2009  Kapfenberg - Ried  2 : 1

33. Kolo - 09.05.2009 do 09.05.2009
%2009  LASK - Altach  2 : 0
%2009  Kärnten - Kapfenberg  0 : 2
%2009  Sturm - Austria  2 : 2
%2009  Rapid - Salzburg  4 : 2
%2009  Ried - Mattersburg  4 : 0

34. Kolo - 16.05.2009 do 16.05.2009
%2009  Salzburg - LASK  2 : 1
%2009  Austria - Altach  4 : 1
%2009  Ried - Rapid  3 : 0
%2009  Kapfenberg - Sturm  3 : 3
%2009  Mattersburg - Kärnten  3 : 2

35. Kolo - 21.05.2009 do 21.05.2009
%2009  Altach - Kapfenberg  5 : 1
%2009  LASK - Austria  4 : 0
%2009  Kärnten - Ried  1 : 2
%2009  Sturm - Salzburg  2 : 0
%2009  Rapid - Mattersburg  2 : 3

36. Kolo - 31.05.2009 do 31.05.2009
%2009  Salzburg - Altach  1 : 4
%2009  Austria - Kärnten  4 : 1
%2009  Ried - Sturm  3 : 2
%2009  Kapfenberg - Rapid  0 : 4
%2009  Mattersburg - LASK  3 : 1

Tabela
      K Bod.   Golova    R
  Austria  11  24   16:11    5
  Rapid  11  23   26:13    13
  Salzburg  11  21   24:12    12
  LASK  11  21   19:15    4
  Kärnten  11  17   17:8    9
  Sturm  11  17   18:14    4
  Ried  11  17   16:12    4
  Mattersburg  11  9   11:25    -14
  Kapfenberg  11  5   10:26    -16
10    Altach  11  3   8:29    -21