BH Telecom Premijer liga - 2014/2015

Rezultati/Tabela  Raspored    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Kolo
  Olimpic  -  Radnik   0 : 3    
  iroki Brijeg  -  Zrinjski   1 : 1    
  Drina Z.  -  Slavija   0 : 0    
  Travnik  -  Vitez   2 : 0    
  Čelik  -  eljezničar   1 : 1    
  Vele  -  Borac   1 : 0    
  Mladost V.O.  -  Zvijezda   1 : 1    
  Sarajevo  -  Sloboda   3 : 1    
 
 « Prethodno kolo 
  K P N I   Golova R   BOD.
1 Sarajevo       30 19 9 2   55 : 17 38   66
2 eljezničar       30 18 9 3   52 : 22 30   63
3 Zrinjski       30 16 11 3   41 : 13 28   59
4 iroki Brijeg       30 15 11 4   46 : 23 23   56
5 Borac       30 14 7 9   26 : 26 0   49
6 Olimpic       30 12 8 10   38 : 34 4   44
7 Čelik       30 10 11 9   34 : 35 -1   41
8 Sloboda       30 11 7 12   33 : 28 5   40
9 Vele       30 10 8 12   32 : 33 -1   38
10 Radnik       30 7 10 13   29 : 37 -8   31
11 Travnik       30 8 7 15   22 : 42 -20   31
12 Slavija       30 7 8 15   30 : 43 -13   29
13 Drina Z.       30 6 9 15   26 : 40 -14   27
14 Vitez       30 7 5 18   21 : 43 -22   26
15 Mladost V.O.       30 6 8 16   18 : 44 -26   26
16 Zvijezda       30 5 10 15   30 : 53 -23   25
 
Štampaj kolo  Štampaj raspored 
 
« Početna stranica    Posljednja obnova: 27.03.2024
Trajanje proračuna i otvaranja stranice: 0.0705 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group