BH Telecom Premijer liga - 2012/2013

Rezultati/Tabela  Raspored    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Kolo
  Leotar  -  Slavija   2 : 0    
  Travnik  -  Zvijezda   2 : 1    
  GOŠK  -  Borac   0 : 2    
  Široki Brijeg  -  Željezničar   4 : 1    
  Sarajevo  -  Radnik   5 : 0    
  Gradina  -  Rudar P.   0 : 2    
  Olimpic  -  Čelik   0 : 2    
  Velež  -  Zrinjski   1 : 1    
 
 Â« Prethodno kolo 
  K P N I   Golova R   BOD.
1 Željezničar       30 20 6 4   48 : 20 28   66
2 Sarajevo       30 17 9 4   52 : 19 33   60
3 Borac       30 14 9 7   43 : 25 18   51
4 Čelik       30 14 9 7   44 : 30 14   51
5 Olimpic       30 13 10 7   34 : 26 8   49
6 Široki Brijeg       30 13 6 11   48 : 31 17   45
7 Slavija       30 12 7 11   28 : 28 0   43
8 Leotar       30 10 9 11   28 : 39 -11   39
9 Rudar P.       30 11 5 14   39 : 43 -4   38
10 Zrinjski       30 11 5 14   27 : 44 -17   38
11 Zvijezda       30 10 6 14   38 : 44 -6   36
12 Radnik       30 8 11 11   27 : 35 -8   35
13 Velež       30 8 10 12   31 : 34 -3   34
14 Travnik       30 9 7 14   29 : 45 -16   34
15 GOŠK       30 7 9 14   29 : 42 -13   30
16 Gradina       30 1 6 23   17 : 57 -40   9
 
Ĺ tampaj kolo  Ĺ tampaj raspored 
 
« PoÄŤetna stranica    Posljednja obnova: 27.03.2024
Trajanje proraÄŤuna i otvaranja stranice: 0.0739 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group